R$ 2.511,45
| Mês | Total (R$) |
|---|---|
| Janeiro | R$ 102,50 |
| Fevereiro | R$ 101,50 |
| Março | R$ 174,00 |
| Abril | R$ 229,00 |
| Maio | R$ 107,00 |
| Junho | R$ 265,50 |
| Julho | R$ 266,50 |
| Agosto | R$ 326,24 |
| Setembro | R$ 120,00 |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| Total Geral | R$ 1.692,24 |
| Mês | Total (R$) |
|---|---|
| Janeiro | R$ 343,95 |
| Fevereiro | R$ 6,00 |
| Março | R$ 88,00 |
| Abril | R$ 3,00 |
| Maio | R$ 67,65 |
| Junho | R$ 66,50 |
| Julho | R$ 61,00 |
| Agosto | R$ 129,11 |
| Setembro | R$ 54,00 |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| Total Geral | R$ 819,21 |